QualitySoft Házipénztár Komplett | QualitySoft Házipénztár Professional | |
Funkciólista | ||
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása és nyomtatása. | ||
Pénztárbizonylat készítés a beállított példányszámoknak megfelelően. | ||
Előre felvehetők a gyakori pénzmozgások, és azok kontírozásai. Az előre kontírozott eseményekre történő könyveléssel, a főkönyvbe automatikusan berögzíthetők a pénztári tételek, vagy pedig utólagosan is kontírozhatók. | ||
Jogszabályokhoz aktualizált, komolyan feltöltött, többnyelvű Számlatükör ajánlás | ||
Korlátlan pénztár kezelése. Prefix beállítási lehetőség pénztáranként. | ||
Hálózatos üzemmód. Integrált rendszerben a kiállított pénzmozgás azonnal könyvelődik. | ||
Bizonylatok megtekintése nyomtatás előtt és utólagosan. | ||
Utólagos egyenkénti és csoportos bizonylatnyomtatás. | ||
Bizonylat újrasorszámozási lehetőség | ||
Időszaki pénztárjelentés napi vagy időszaki bontásban az adatok alapján. | ||
Pénztárjelentés automatikus címletezése. | ||
Igény szerint valutapénztárak kezelése, aktuális valutakészlet megtekintése pénztáranként bontva. | ||
Házipénztáradó kalkulációjához szükséges előrejelzés. | ||
Többsoros pénztárbizonylat készítés | ||
A listák áthelyezése Excel, Pdf, illetve szöveges állományba. | ||
Listák szűrése, táblázat sorbarendezése, keresése tetszőlegesen | ||
Tetszőlegesen bonyolult összetett szempontok szerinti szűrések, és összesítések hajthatók végre a könyvelt tételek szűrése nevű táblázatában. | ||
Kezelői jogok és korlátozások | ||
Integrált törzsadatok, mindent csak egyszer kell rögzíteni | ||
Könyvelhető cégekről nagyon sok féle adat nyilvántartható |